Kunststoffgebundene Magnete
Kunststoffgebundene Magnete werden in Formwerkzeugen heißgepreßt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Magnetmaterialien können sie daher spanabhebend bearbeitet werden. Auf Grund ihrer Isotropie (d. h. keine Vorzugsrichtung) können sie in jede Richtung magnetisiert werden. Auf ungeschützten Oberflächen kann sich auf Grund des Neodymanteils Flugrost bilden, bei korrosiven Einsatzbedingungen empfehlen wir daher eine Lack- oder Kunststoffbeschichtung.
Wir lagern mehr als 100 verschiedene Ausführungen an Zylindern, Ringen, Blöcken, Segmenten und Sonderformen in SmCo. Bitte fragen Sie Ihre gewünschte Abmessung einfach an.
Magnetische Werte Kunststoffgebunden (HF)
Werkstoff | Remanenz | Energieprodukt | Koerzitivfeldstärke | max. Arbeits- temperatur | |
Br (typ.) | (BxH)max. (typ.) | HcB (typ.) | HcJ (typ.) | ||
PE15 | 250 mT | 11,4 kJ/m³ | 177 kA/m | 248 kA/m | 120 °C |
PE60M | 55 mT | 0,574 kJ/m³ | 41,4 kA/m | 208 kA/m | 250 °C |
Physikalische und chemische Eigenschaften
Werkstoff | Dichte | Biegefestigkeit | max. Arbeitstemperatur | Binder |
g/cm3 | Mpa | °C | ||
PE15 | 3,7 | 60 | 120 | Nylon 6 |
PE60M | 2,4 | 78 | 120 | Nylon 6/66 |
Magnetische Werte Kunststoffgebunden (NdFeB)
Werkstoff | Remanenz [ ] | Energieprodukt [kJ/m³ ] | Koerzitivfeldstärke [ kA/m] | max. Arbeits- temperatur[°C] | |
Br min/max | BHmax min/max | HcB min/max | HcJ min/max | ||
BMDT-2 | 200/300 | 16/24 | 240/320 | 400/560 | 160 |
BMDT-4 | 400/500 | 32/40 | 320/360 | 560/720 | 160 |
BMDT-6 | 500/600 | 40/48 | 320/360 | 560/720 | 160 |
BMDT-8 | 600/650 | 60/68 | 360/440 | 640/800 | 160 |
BMDT-8H | 550/650 | 60-68 | 400/480 | 1040/1360 | 160 |
BMDT-8L | 600/680 | 64/72 | 400/480 | 640/800 | 160 |
BMDT-8SR | 580/650 | 60/68 | 400/480 | 880/1120 | 170 |
BMDT-10 | 680/710 | 76/84 | 400/480 | 640/800 | 160 |
BMDT-10H | 700/720 | 80/88 | 400/480 | 720/880 | 160 |
BMDT-12 | 720/770 | 88/96 | 400/480 | 720/880 | 160 |
BMDT-12D | 720/770 | 88/96 | 440/520 | 800/960 | 160 |
BMDT-12L | 740/800 | 88/96 | 400/480 | 540/640 | 150 |
Physikalische und chemische Eigenschaften
Werkstoff | Härte | Dichte | Temperaturkoeffizient | Sättigungsfeldstärke |
[HRB] | [g/cm3] | [8% / °K] | [kA/m] | |
BMDT-2 | 40-45 | 3-4 | -0,11 | > 1600 |
BMDT-4 | 40-45 | 4,5-5,5 | -0,11 | > 1600 |
BMDT-6 | 40-45 | 5,3-5,8 | -0,11 | > 1600 |
BMDT-8 | 35-38 | 5,8-6,0 | -0,11 | > 1600 |
BMDT-8H | 35-38 | 5,8-6,0 | -0,12 | > 2400 |
BMDT-8L | 35-38 | 5,8-6,0 | -0,12 | > 1600 |
BMDT-8SR | 35-38 | 5,8-6,0 | -0,13 | > 2000 |
BMDT-10 | 35-38 | 5,8-6,0 | -0,10 | > 1600 |
BMDT-10H | 35-38 | 6,0-6,2 | -0,10 | > 1600 |
BMDT-12 | 35-38 | 6,2-6,5 | -0,10 | > 1600 |
BMDT-12D | 35-38 | 6,2-6,5 | -0,08 | > 2000 |
BMDT-12L | 35-38 | 6,2-6,5 | -0,11 | > 1600 |