Magnete aus Neodym-Eisen-Bor
NdFeB-Magnete gehören zur Gruppe der Seltenen-Erden und somit zu den Hochenergiemagneten. Die Verfügbarkeit der Ausgangsrohstoffe ist relativ gut und das Magnetprodukt daher preisgünstiger als im SmCo-Bereich. NdFeB-Magnete sind sehr hart, aber weniger spröde als SmCo-Magnete. Sie werden heute in nahezu allen Anwendungen eingesetzt, weil sich auf Grund ihrer hohen Energiedichte Systeme wie Lautsprecher oder Motoren deutlich kleiner und leistungsfähiger konstruieren lassen. In feuchter Umgebung sollte in jedem Fall ein Korrosionsschutz vorgesehen werden. In der Regel werden diese Magnete werkseitig mit einer galvanischen Zink- oder Nickelbeschichtung versehen. Es können aber auch andere Beschichtungen wie Epoxid, Gold oder Zinn gewählt werden.
Ringmagnet aus Neodym
von ø 15 mm bis ø 185
Zylindermagnet aus Neodym
von ø 4 mm bis ø 90 mm
Blockmagnet aus Neodym
von 1,2 mm bis 150 mm
Sonderformen gefertigt aus Neodym
nach Ihren Vorgaben
Wir führen lagermäßig mehr als 150 verschiedene Ausführungen an Zylindern, Ringen, Blöcken, Segmenten und Sonderformen. Bitte fragen Sie Ihre Wunschabmessung einfach an.
Physikalische und chemische Eigenschaften
Curie Temperatur ~ 330 °C
Spez. Elektr. Widerstand 1,2 – 1,6 Ohm*mm²/m
Spezifische Wärme ~ 440 J/(kg*K)
Wärmeleitfähigkeit ~ 9 W/(m*k)
Therm. Ausdehnungskoeffizient 5 c 10-6/K
E-Modul 150 KN/mm²
Biegefestigkeit ~ 270 N/mm²
Druckfestigkeit ~ 1050 N/mm²
Vickershärte ~ 570 HV
Risszähigkeit Kic 70 - 90 MPa m0,5
Magnetische Werte
Werkstoff | Remanenz | Energieprodukt | Koerzitivfeldstärke | Arbeits- | |
| Br [mT] | BHmax [kJ/m3] | HcB [kA/m] | HcJ [kA/m] | |
| min. | min. | min. | min. | max. |
N27 | 1020 | 199 | 765 | >=955 | 80 |
N30 | 1080 | 223 | 780 | >=955 | 80 |
N33 | 1130 | 247 | 820 | >=955 | 80 |
N35 | 1170 | 263 | 860 | >=955 | 80 |
N37 | 1200 | 279 | 860 | >=955 | 80 |
N40 | 1250 | 303 | 844 | >=955 | 80 |
N43 | 1300 | 326 | 796 | >=876 | 80 |
N45 | 1330 | 342 | 796 | >=876 | 80 |
N50 | 1400 | 398 | 812 | >=876 | 80 |
N52 | 1430 | 390 | 875 | >=960 | 80 |
N55 | 1460 | 414 | 836 | >=876 | 80 |
N30M | 1080 | 223 | 780 | >=1114 | 100 |
N33M | 1130 | 247 | 820 | >=1114 | 100 |
N35M | 1170 | 263 | 860 | >=1114 | 100 |
N37M | 1200 | 279 | 860 | >=1114 | 100 |
N40M | 1250 | 303 | 844 | >=1114 | 100 |
N48M | 1370 | 358 | 859 | >=1114 | 100 |
N52M | 1420 | 390 | 1035 | >=1114 | 100 |
N27H | 1020 | 199 | 765 | >=1353 | 120 |
N30H | 1080 | 223 | 780 | >=1353 | 120 |
N32H | 1120 | 239 | 820 | >=1353 | 120 |
N35H | 1170 | 263 | 860 | >=1353 | 120 |
N37H | 1200 | 279 | 915 | >=1353 | 120 |
N40H | 1250 | 303 | 915 | >=1353 | 120 |
N46H | 1350 | 438 | 859 | >=1353 | 120 |
N48H | 1370 | 448 | 859 | >=1353 | 120 |
N50H | 1390 | 374 | 1035 | >=1353 | 120 |
N27SH | 1020 | 199 | 765 | >=1595 | 150 |
N30SH | 1080 | 223 | 780 | >=1595 | 150 |
N32SH | 1120 | 239 | 820 | >=1595 | 150 |
N35SH | 1170 | 263 | 860 | >=1595 | 150 |
N42SH | 1300 | 398 | 859 | >=1592 | 150 |
N44SH | 1330 | 418 | 859 | >=1592 | 150 |
N50SH | 1420 | 390 | 1035 | >=1592 | 150 |
N25UH | 970 | 183 | 748 | >=1910 | 180 |
N28UH | 1040 | 207 | 780 | >=1910 | 180 |
N30UH | 1080 | 223 | 804 | >=1910 | 180 |
N38UH | 1220 | 348 | 835 | >=1990 | 180 |
N40UH | 1260 | 378 | 835 | >=1990 | 180 |
N48UH | 1370 | 366 | 1011 | >=1990 | 180 |
N35EH | 1170 | 328 | 835 | >=2398 | 200 |
N38EH | 1220 | 348 | 835 | >=2389 | 200 |
N40EH | 1260 | 303 | 939 | >=2388 | 200 |
N32AH | 1130 | 239 | 884 | >=2786 | 230 |
N35AH | 1170 | 255 | 884 | >=2786 | 230 |
N38AH | 1220 | 279 | 923 | >=2786 | 230 |
Oberflächenschutz und Beschichtung
Oberfläche | Type | Schichtdicke (min.) [µm] |
Nickel | Ni + Ni Ni + Cu + Ni | 10 - 20 |
Zink | Zn C-Zn | 8 - 20 |
Zinn | Ni + Cu + Sn | 15 - 20 |
Gold | Ni + Cu + Au | 10 - 20 |
Kupfer | Ni + Cu | 10 - 20 |
Epoxy | Ni + Cu + Epoxy Zn + Epoxy | 15 - 25 |
Chem. Nickel | Ni | 10 - 20 |