Dekorationsmagnete
Typenübersicht weiß mit Haken
Artikel-Nr. | ø D | Gewinde | Haftkraft |
[mm] | Haken | [N] | |
901D | 10 | M3 | 3 |
902D | 13 | M3 | 5 |
903D | 16 | M3 | 10 |
904D | 20 | M3 | 25 |
905D | 25 | M4 | 40 |
906D | 32 | M4 | 70 |
906/7D | 36 | M4 | 80 |
907D | 40 | M4 | 100 |
907/8D | 47 | M4 | 150 |
908D | 50 | M4 | 180 |
908/9D | 57 | M4 | 250 |
909D | 63 | M4 | 300 |
910D | 80 | M6 | 450 |
Typenübersicht Haftmagnete im Kunststoffgehäuse
Artikel-Nr. | ø D | h |
[mm] | [mm] | |
K43 | 43 | 12,5 |
K43G | 43 | 12,5 |
K43H | 43 | 12,5 |
K43L | 43 | 12,5 |
K43S | 43 | 12,5 |